Vyberte si volné prostory k pronájmu
Podívejte se na přehled volných prostor k pronájmu CITY TOWER. Podnikejte s rozhledem.
3. patro | 257 m2 | 14,5 - 18,0 EUR/m²/měsíc | IHNED |
3. patro | 283 m2 | 14,5 - 20,0 EUR/m²/měsíc | IHNED |
4. patro | 283m2 | 14,5 - 20,0 EUR/m²/měsíc | IHNED |
4. patro | 535m2 | 14,5 - 20,0 EUR/m²/měsíc | IHNED |
7.patro | 1735m2 | 14,5 - 20,0 EUR/m2/msíc | IHNED |
9. patro | 1362m2 | 14,5 - 20,0 EUR/m²/měsíc | 1.3.2021 |
20.patro | 822 m2 | 14,5 - 20,0 EUR/m²/měsíc | IHNED |
20.patro | 888 m2 | 14,5 - 20,0 EUR/m2/měsíc | 1.3.2021 |
23.patro | 183m2 | 14,5 - 20,0 EUR/m2/měsíc | podnajem |
24.patro | 208m2 | 14,5 - 20,0 EUR/m2/měsíc | REZERVACE |
24.patro | 652m2 | 14,5 - 20,0 EUR/m2/měsíc | 1.4.2021 |
Zhlédněte, jaké vybavení CITY TOWER je nájemcům k dispozici.
Zjistěte více o konferenčním centru CITY CONGRESS, navštivte fotogalerii CITY TOWER.
Domluvte si prohlídku.
Na váš kontakt se těší Michaela Čálková, Consultant
CBRE s.r.o., Palladium, nám. Republiky 1a, 110 00 Praha 1
Tel: +420 725 779 655, e-mail: michaela.calkova@cbre.com
od 1. 9. 2018 |